HelloSports
App

Politica sui Cookie
1. La nostra Politica sui Cookie
2. Cosa sono i cookie e a cosa servono?
3. Quali tipi di cookie vengono utilizzati su questo sito?
i. Cookie essenziali
Ad esempio, utilizziamo cookie essenziali per:
a. tracciare la sua sessione al fine di fornirle risultati di ricerca e informazioni sui prezzi pertinenti;
b. elaborare pagamenti quando effettua una transazione tramite il nostro sito;
c. garantire il corretto funzionamento di determinate funzioni di sicurezza del sito, ad esempio per la protezione contro attacchi Cross-Site-Request-Forgery.
ii. Cookie di prestazione
a. comprendere l’esperienza degli utenti e identificare problemi tecnici;
b. ottimizzare la funzionalità del sito e la performance dei contenuti;
c. migliorare continuamente la navigazione, il design e l’usabilità;
d. garantire che il sito soddisfi le aspettative degli utenti e i nostri obiettivi aziendali.
I cookie di prestazione non raccolgono dati personali che consentano l’identificazione diretta di una persona.
iii. Cookie analitici
a. pagine visitate, tempo trascorso su ciascuna pagina e percorsi di navigazione;
b. tipo di dispositivo, tipo di browser e sistema operativo;
c. posizione geografica approssimativa;
d. fonti di traffico, ad esempio siti di riferimento o motori di ricerca.
Può gestire o revocare il suo consenso all’uso dei cookie analitici in qualsiasi momento tramite le impostazioni dei cookie.
iv. Cookie di marketing
4. Come posso attivare o disattivare l'accettazione dei cookie?
5. Categorie di cookie
i. First Party Cookies
| Cookie | Finalità | Categoria | Durata di conservazione |
|---|---|---|---|
| JSESSIONID | Registra l’inizio e la fine di una sessione utente. | Essenziale | Sessione |
| __RequestVerificationToken | Token anti-contraffazione. Protegge dagli attacchi Cross-Site-Request-Forgery. Cambia con ogni richiesta. | Essenziale | Sessione |
| accepted_functional | Memorizza la preferenza dei cookie dell’utente in modo che non venga nuovamente interrogato su altre pagine. | Essenziale | 6 mesi |
| accepted_marketing | Memorizza la preferenza dei cookie dell’utente in modo che non venga nuovamente interrogato su altre pagine. | Essenziale | 6 mesi |
| cookie_visited | Mostra il banner di consenso ai cookie ai nuovi visitatori. | Essenziale | Fino all’eliminazione da parte dell’utente |
| Language-Preferred | Memorizza il paese e la lingua preferiti dall’utente. | Essenziale | 1 anno |
| country | Memorizza il codice paese per visualizzare la valuta corrispondente su tutte le pagine visitate. | Essenziale | Sessione |
| country_geo | Memorizza la posizione geografica dell’utente per visualizzare le pagine dei paesi pertinenti. | Essenziale | Sessione |
| drcookie | Attiva la pagina di emergenza nel caso in cui il sito web sia compromesso. | Essenziale | Sessione |
| AWSALB | Load balancer. Distribuisce il traffico del server tra gli utenti per rispettare gli accordi sul livello di servizio. | Essenziale | 7 giorni |
| _abck | Previene frodi e abusi rilevando attività di bot e comportamenti sospetti. | Essenziale | Sessione |
| Lang | Memorizza la lingua scelta dall’utente. | Essenziale | 1 mese |
| countryID | Memorizza la regione scelta dall’utente. | Essenziale | 1 mese |
| ai_user | Utilizzato da Microsoft Application Insights per identificare i visitatori attraverso più visite. | Analisi | Sessione |
| ai_session | ID di sessione anonimo univoco per Microsoft Application Insights per la raccolta di statistiche di utilizzo. | Analisi | Sessione |
| campaigntracking | Misura le prestazioni del sito web dal traffico esterno. | Prestazioni | 30 giorni |
| _ga | Distingue gli utenti unici tramite un identificatore generato casualmente. Utilizzato per i report di analisi. | Marketing | 2 anni |
| _ga_[ID] | Memorizza lo stato della sessione per Google Analytics. | Marketing | 2 anni |
| _gid | Distingue gli utenti per Google Analytics. | Marketing | 24 ore |
| _gcl_au | Utilizzato da Google AdSense per misurare l’efficienza degli annunci pubblicitari. | Marketing | 3 mesi |
| _fbp | Utilizzato da Facebook per consegnare annunci pubblicitari e misurare le prestazioni delle campagne. | Marketing | 3 mesi |
ii. Third Party Cookies
La tabella seguente riepiloga i vari tipi di cookie di terze parti che utilizziamo sul nostro sito web, inclusi i rispettivi scopi e durate di conservazione. I cookie di terze parti sono generalmente utilizzati da servizi esterni come inserzionisti, piattaforme di social media o fornitori di analisi per tracciare il comportamento degli utenti su diversi siti web. Ciò serve a scopi quali la consegna di pubblicità mirata, la misurazione delle prestazioni pubblicitarie, l’abilitazione delle funzioni di condivisione sui social media e l’aggregazione di dati di analisi tra siti.
| Cookie | Finalità | Categoria | Durata di conservazione |
|---|---|---|---|
| IDE | Utilizzato da Google DoubleClick per il targeting e il tracciamento degli annunci. | Marketing | 13 mesi |
| test_cookie | Utilizzato da Google per verificare se il browser dell’utente supporta i cookie. | Marketing | 15 minuti |
| _uetsid | Utilizzato da Microsoft Bing Ads come cookie di tracciamento per raggiungere gli utenti che hanno già visitato il sito web. | Marketing | 30 minuti |
| _uetvid | Utilizzato da Microsoft Bing Ads come cookie di tracciamento per raggiungere gli utenti che hanno già visitato il sito web. | Marketing | 16 giorni |
| _ttp | Utilizzato da TikTok per tracciare il comportamento degli utenti per la pubblicità mirata. | Marketing | 13 mesi |
| _tt_enable_cookie | Cookie TikTok per la raccolta di dati comportamentali e la misurazione dell’efficacia pubblicitaria. | Marketing | 13 mesi |
| _rdt_uuid | Impostato da Reddit per il remarketing. | Marketing | 1 anno |
| _sctr | Utilizzato per determinare se un tag di terze parti è stato attivato tramite il Snap Ads Pixel. | Marketing | 1 anno |
| sc_at | Utilizzato da Snapchat per il tracciamento degli annunci. | Marketing | 1 anno |
| Lidc | Utilizzato da LinkedIn per instradare i dati al centro dati corretto. | Marketing | 1 giorno |
| Bcookie | Utilizzato da LinkedIn per prevenire gli abusi della piattaforma. | Marketing | 1 anno |
| li_gc | Utilizzato da LinkedIn per memorizzare le impostazioni di consenso. | Marketing | 6 mesi |
| VISITOR_INFO1_LIVE | Utilizzato da YouTube per tracciare le preferenze degli utenti. | Marketing | 6 mesi |
| YSC | Utilizzato da YouTube per tracciare le interazioni degli utenti. | Marketing | Sessione |
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | Utilizzato da YouTube per le impostazioni sulla privacy. | Marketing | 6 mesi |
| MUID | Utilizzato da Microsoft per il tracciamento degli utenti. | Marketing | 1 anno |
| MR | Utilizzato da Microsoft per il tracciamento degli utenti. | Marketing | 7 giorni |
| CLID | Utilizzato da Microsoft Clarity per il tracciamento degli utenti. | Marketing | 1 anno |
| MSPTC | Utilizzato da Microsoft per il tracciamento degli utenti. | Marketing | 1 anno |
| G_ENABLED_IDPS | Utilizzato per l’accesso sicuro tramite un account Google. | Marketing | 2 anni |
| __utma | Distingue utenti e sessioni per Google Analytics. | Marketing | 2 anni |
| __utmb | Riconosce nuove sessioni e visite per Google Analytics. | Marketing | 30 minuti |
| __utmz | Memorizza la fonte di traffico o la campagna tramite cui l’utente ha raggiunto il sito web. | Marketing | 6 mesi |
| demdex | Utilizzato da Adobe Audience Manager per il tracciamento degli utenti. | Marketing | 180 giorni |
| everest_g_v2 | Utilizzato da Adobe per il tracciamento degli utenti. | Marketing | 2 anni |
6. Modifica della presente Politica sui Cookie
7. Domande e reclami
SINNLA Holding Deutschland oHG
Ortsstraße 125
07368 Liebengrün
Deutschland






